Фрагмент для ознакомления
                                    2
                                
                                    Индивидуальное задание 1. Требуется провести структурно- динамический анализ публикуемых форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах кредитной организации. 
Код публикуемой формы бухгалтерского баланса (далее – ББ): 0409806. Код публикуемой формы отчета о финансовых результатах (далее – ОФР): 0409807. Анализируемый период: два последних календарных года. 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – это не просто банк, а финансовый комплекс, который помогает миллионам клиентов ориентироваться в мире возможностей. Лицензия Банка России №30, выданная 10 сентября 2015 года, подтверждает его стабильность и надежность.
Банк активно развивает свои направления – от привлечения вкладов и кредитования до операций с ценными бумагами, управления активами и работы на валютных рынках. Уникальное сочетание инновационного подхода и глубокого понимания потребностей клиентов делает его незаменимым партнером для бизнеса и частных лиц.
Разветвленная сеть охватывает 7 федеральных округов и 46 регионов страны, что позволяет каждому найти удобный способ взаимодействия. Центр управления находится в Москве, однако влияние Банка ощущается далеко за ее пределами.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – это надежный мост между клиентами и их финансовыми целями, ведущий к успеху.
Рис 1
Широкий спектр возможностей и достижения Банка Уралсиб
Одна из ключевых сфер деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – это привлечение финансовых ресурсов от частных и корпоративных клиентов. Банк активно занимается открытием и обслуживанием счетов, проведением кассовых и расчетных операций, кредитованием, предоставлением гарантий, а также выполнением операций с ценными бумагами. Кроме того, учреждение предлагает услуги доверительного управления активами и имуществом, а также осуществляет покупку и продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Признание за профессионализм
12 декабря 2024 года аналитический центр «БизнесДром» присвоил Банку Уралсиб высшую награду – «Знак качества» уровня А1. Эта оценка подтверждает исключительное качество обслуживания и внимание к клиентам малого и среднего бизнеса.
В ноябре 2024 года Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших кредитных продуктов на портале «Выберу.ру», заняв почетное 2-е место в категории кредитов наличными.
Программа «Уралсиб Бонус» – выгодные путешествия.
Участники программы лояльности «Уралсиб Бонус» могут воспользоваться акцией «Путешествия с кешбэком». За покупку билетов на поезд или самолет, а также за бронирование отелей через портал OneTwoTrip клиентам начисляется до 5% кешбэка в виде бонусных рублей.
Оценка эффективности деятельности банка начинается с анализа динамики и структуры активов и пассивов баланса банка. 
Формула темпа роста: Темп роста (в процентах)= ((Конечное значение - Начальное значение) / Начальное значение ) х 100 ,т.е. данные 2023г сравниваем с 2024.
		Увеличение 2023г над 2024г	Уменьшение 2023г над 2024г
1	(12 666351-10 707 199) / 10 707 199 *100	18,29	
2	15810513-24236808 / 24236808		-34,7
2,1	1274189-1580163 / 1580163  * 100		-19,36
3	1217392-771027   / 771027  * 100	57,89	
4	56736343-42103533 / 42103533 * 100	34,75	
5	441448877-515859752 / 515859752 * 100		-14,42
6	24315603-11259991 / 11259991 * 100 	115,94	
7	92617230 -128310195 / 128310195 * 100		-27,81
9	0-866758 / 866758 * 100		-100
10	6339492 -6270320 / 6270320 * 100	1,10	
11	13699001-12591096 / 12591096  * 100	8,80	
12	92880 -75344 / 75344 * 100	23,27	
14	685989360 – 772800446 / 772800446 * 100		-11,23
15	4055464 – 2035960 / 2035960 * 100	99,19	
16	552755705-664404015 / 664404015 * 100		-16,8
16,1	27089603 – 17702810 / 17702810 * 100 	53,02	
16,2	525666102-596643657 / 596643657 * 100		-11,89
16,2,1	209683724 – 236175252 / 263175252 * 100		-10,06
17	11111225-36110403 / 36110403 *100 		-69,22
18	265077 – 160060 / 160060 * 100	65,61	
18,2	повтор		
20	593928 -0 /0 *100	-	
21	1339492-1270320 / 1270320 * 100	5,44	
22	-567645-(-992042) / -992042 * 100		-42,78
24	585051394-664404015 / 664404015 * 100		-11,94
25	Без изменений		
29	Без изменений		
30	2621292 – 2142589 / 2142589 * 100	22,34	
36	174160-76788/76788 * 100 	126,80	
37	60896016-69354953 / 69354953 * 100		-12,19
38	100937966 -108396431 / 108396431 * 100		-6,88
39	(242880850-318900068) /318900068 )* 100		-23,83
40	((94090424-103518497)/103518497) * 100		-9,107
41	Без изменений		
Тем не менее 2024г по сравнению с 2023г, по показателям выше.
	
		Увеличение 2023г над 2024г	Уменьшение 2023г над 2024г
1	45046200 – 71141926 /71141926 * 100		-36,68
2	4903789-9602175 /9602175 * 100		-48,93
3	24846579 – 30819248 / 30819248 * 100		-19,37
4	-5071371 – (-5013603) /-5013603 * 100	0,075	
14		10,89	
15			-35
16			-134
17		68,90	
18			-61
19		42,6	
20		1,60	
21	20664639-22540152/22540152 *100	1,55	
22	190770548-18790313/18790313 *100	1,52	
23	1601447-952342 / 952342 * 100	68,15	
24	17430432 -17746984 / 17746984 * 100		-1,78
25	45669-90987 /90987 * 100		-49,8
26	17476101-17837971 / 17837971 * 100		-2,02
Тем не менее 2024г по сравнению с 2023г, по показателям выше не намного.
Три квартала 2024 года стали для ПАО «БАНК УРАЛСИБ» временем уверенного роста и значимых достижений.